Login do usuário

Esqueceu sua senha?
Recuperar senha
Não se cadastrou?
Cadastre-se já!

Quem está online

No momento há 0 usuários e 28 visitantes online.

Buscar

Vivest informa: benefícios de quatro planos de previdência são reajustados

Conforme determinado em regulamento, os índices de reajuste anual de 2022 dos planos PPCPFL, PSAP/Eletropaulo, PSAP/Rio Paranapanema e PAP/Fundação CESP serão aplicados a partir de junho na folha de pagamento de benefícios.

Os valores percentuais desses reajustes variam de acordo com a data de início do pagamento dos benefícios, conforme tabelas abaixo. Esclarecemos que o PAP/Fundação CESP teve um índice diferenciado de reajuste em decorrência da troca do indexador.
 
Planos PPCPFL, PSAP/Eletropaulo, PSAP/Rio Paranapanema
 Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2022 (%)
Data início de Benefício IGP-DI Índice de reajuste
até junho de 2021 0,11  10,54
em julho de 2021 1,45  10,42
em agosto de 2021 -0,14 8,84
em setembro de 2021 -0,55 9,00
em outubro de 2021 1,60 9,60
em novembro de 2021 -0,58 7,87
em dezembro de 2021 1,25 8,50
em janeiro de 2022 2,01 7,16
em fevereiro de 2022 1,50  5,05
em março de 2022 2,37 3,50
em abril de 2022 0,41 1,10
em maio de 2022 0,69 0,69
Plano PAP/Fundação Cesp
 Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2022 (%)
Data início de Benefício  IPCA Índice de reajuste
até junho de 2021  0,53  11,73
em julho de 2021   0,96 11,14
em agosto de 2021   0,87 10,09
em setembro de 2021   1,16 9,14
em outubro de 2021   1,25 7,88
em novembro de 2021  0,95  6,55
em dezembro de 2021   0,73 5,55
em janeiro de 2022   0,54 4,78
em fevereiro de 2022   1,01 4,22
em março de 2022   1,62 3,18
em abril de 2022   1,06 1,53
em maio de 2022 0,47  0,47
Os demais planos já foram reajustados em janeiro de 2022.