IGP-DI
REAJUSTE BENEFÍCIO JUN/25 - ELETROPAULO, R. PARAN.
*resultado período anterior - 4,65%
MESES | ( % ) |
jun/2024 | 0,50 |
jul/2024 | 0,83 |
ago/2024 | 0,12 |
set/2024 | 1,03 |
out/2024 | 1,54 |
nov/2024 | 1,18 |
dez/2024 | 0,87 |
jan/2025 | |
fev/2025 | |
mar/2025 | |
abr/2025 | |
mai/2025 | |
ACUMULADO | 6,2236 |
______________________________________
REAJUSTE BENEFÍCIO JAN/25 - ELEKTRO, TIETÊ
*resultado período anterior -3,3%
MESES | ( % ) |
jan/2024 | -0,27 |
fev/2024 | -0,41 |
mar/2024 | -0,30 |
abr/2024 | 0,72 |
mai/2024 | 0,87 |
jun/2024 | 0,50 |
jul/2024 | 0,83 |
ago/2024 | 0,12 |
set/2024 | 1,03 |
out/2024 | 1,54 |
nov/2024 | 1,18 |
dez/2024 | 0,87 |
ACUMULADO | 6,8650 |
______________________________________
CD II - ENEL
RENTABILIDADE MIGRAÇÃO ELETROPAULO/ENEL
MESES | ( % ) |
jan/2024 | 0,2852 |
fev/2024 | 0,5267 |
mar/2024 | 0,1171 |
abr/2024 | -0,0511 |
mai/2024 | 1,0953 |
jun/2024 | 0,6579 |
jul/2024 | 1,2858 |
ago/2024 | 0,6661 |
set/2024 | 0,7851 |
out/2024 | 0,2355 |
nov/2024 | 0,8293 |
dez/2024 | 0,8720 |
ACUMULADO | 7,5451 |
______________________________________
IPCA
REAJUSTE BENEFÍCIO JUN/25 - CPFL, FUNDAÇÃO CESP, BANDEIRANTE
MESES | ( % ) |
jun/2024 | 0,21 |
jul/2024 | 0,38 |
ago/2024 | -0,02 |
set/2024 | 0,44 |
out/2024 | 0,56 |
nov/2024 | 0,39 |
dez/2024 | 0,52 |
jan/2025 | |
fev/2025 | |
mar/2025 | |
abr/2025 | |
mai/2025 | |
ACUMULADO | 2,5053 |
______________________________________
REAJUSTE BENEFÍCIO JAN/25 - CESP, PIRATININGA, EMAE, CTEEP
MESES | ( % ) |
jan/2024 | 0,42 |
fev/2024 | 0,83 |
mar/2024 | 0,16 |
abr/2024 | 0,38 |
mai/2024 | 0,46 |
jun/2024 | 0,21 |
jul/2024 | 0,38 |
ago/2024 | -0,02 |
set/2024 | 0,44 |
out/2024 | 0,56 |
nov/2024 | 0,39 |
dez/2024 | 0,52 |
ACUMULADO | 4,8313 |
______________________________________
PSAP/CTEEP - o próximo reajuste dos benefícios, que será concedido em janeiro de 2025, será considerada a variação do IGP-DI até março de 2024 e a variação do IPCA de abril a dezembro de 2024.