MÊS | 2021 | 2022 |
JAN | 4,4190 | 1,5217 |
FEV | 1,8602 | 1,2583 |
MAR | 0,9601 | 2,8706 |
ABR | 1,3788 | -0,5497 |
MAI | 2,3857 | 1,1528 |
JUN | 0,3463 | -1,1564 |
JUL | -0,4242 | 0,3726 |
AGO | -1,7516 | |
SET | -1,6068 | |
OUT | -0,4479 | |
NOV | 0,9098 | |
DEZ | 0,7936 | |
TOTAL | 9,0141 | 5,5428 |
Total do período: 14,6488