
Conforme informações da Fundação CESP, divulgamos, abaixo, o índice de reajuste dos participantes assistidos – aposentados, dos planos CESP, EMAE, Transmissão Paulista, AES Tietê, Elektro e CPFLPiratininga.
Índices de Reajuste de Benefício - JANEIRO/2012 ( % )
Data início de benefício | IGP-DI | Índice de Reajuste |
até janeiro de 2011 | 0,98 | 5,01 |
em fevereiro de 2011 | 0,96 | 3,99 |
em março de 2011 | 0,61 | 3,00 |
em abril de 2011 | 0,50 | 2,38 |
em maio de 2011 | 0,01 | 1,87 |
em junho de 2011 | -0,13 | 1,86 |
em julho de 2011 | -0,05 | 1,99 |
em agosto de 2011 | 0,61 | 2,04 |
em setembro de 2011 | 0,75 | 1,43 |
em outubro de 2011 | 0,40 | 0,67 |
em novembro de 2011 | 0,43 | 0,27 |
em dezembro de 2011 | -0,16 | 0,00 |
Quanto as demais empresas, conforme regulamento em Junho.2012, estaremos divulgando o índice de reajuste.