Funcesp divulga índice de reajuste de janeiro dos benefícios dos aposentados suplementados oriundos da CESP, Emae, CTEEP, Elektro, Tietê e Piratininga.
Os benefícios recebidos pelos aposentados e pensionistas dos planos PSAP/CESP-B1, PSAP/EMAE, PSAP/CTEEP, PSAP/Tietê, PSAP/Elektro e PSAP/Piratininga terão reajuste no mês de janeiro de 2019. Para os outros planos, a correção acontecerá em junho deste ano.
O reajuste varia de acordo com a data de início do recebimento do benefício. Para os participantes com início de benefício até janeiro/2017 será aplicado o reajuste de 6,65%, correspondente ao acumulado do IGP-DI no período. Aqueles que se aposentaram entre fevereiro/2017 e dezembro/2018 serão reajustados proporcionalmente (veja na tabela no final da matéria).
Entenda o IGP-DI
O IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) é medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. Ele, junto com outros indicadores, mede itens como bens de consumo (um exemplo é alimentação) e bens de produção (matérias-primas, materiais de construção, entre outros).
Confira as porcentagens de acréscimo para os benefícios reajustados em janeiro de 2019:
| Data Início de Benefício | IGP-DI | Índice de Reajuste |
|---|---|---|
| até janeiro de 2017 | 0,43 | 6,65 |
| em fevereiro de 2017 | 0,06 | 6,19 |
| em março de 2017 | -0,38 | 6,13 |
| em abril de 2017 | -1,24 | 6,53 |
| em maio de 2017 | -0,51 | 7,10 |
| em junho de 2017 | -0,96 | 7,10 |
| em julho de 2017 | -0,30 | 7,10 |
| em agosto de 2017 | 0,24 | 7,10 |
| em setembro de 2017 | 0,62 | 7,10 |
| em outubro de 2017 | 0,10 | 7,10 |
| em novembro de 2017 | 0,80 | 7,10 |
| em dezembro de 2017 | 0,74 | 7,10 |
| em janeiro de 2018 | 0,58 | 7,10 |
| em fevereiro de 2018 | 0,15 | 6,48 |
| em março de 2018 | 0,56 | 6,32 |
| em abril de 2018 | 0,93 | 5,73 |
| em maio de 2018 | 1,64 | 4,76 |
| em junho de 2018 | 1,48 | 3,07 |
| em julho de 2018 | 0,44 | 1,57 |
| em agosto de 2018 | 0,68 | 1,12 |
| em setembro de 2018 | 1,79 | 0,44 |
| em outubro de 2018 | 0,26 | 0,00 |
| em novembro de 2018 | -1,14 | 0,00 |
| em dezembro de 2018 | -0,45 | 0,00 |
Fonte: Funcesp

Deixe um comentário