| Histórico | dezembro 2010 |
|---|---|
| Jornal do Senior (Matriz) | 13.431 |
| Boletins Regionais | 6.956 |
| Postagem Jornal do Senior | 9.221 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 6.579 |
| Obrigações com Pessoal | 124.113 |
| Impostos e Taxas | 1.458 |
| Despesas Administrativas | 224.172 |
| Bancos | 7.470 |
| Eventos/Programas | 253.944 |
| Total das Despesas | 647.344 |
| Receita | 1.508.838 |
| Resultado Líquido | 861.493 |
| Investimentos Patrimoniais | 23.580 |

Deixe um comentário