| MÊS | 2021 | 2022 | 2023 |
| JAN | 4,4190 | 1,5217 | 0,7528 |
| FEV | 1,8602 | 1,2583 | -0,0254 |
| MAR | 0,9601 | 2,8706 | 0,9617 |
| ABR | 1,3788 | -0,5497 | 0,3104 |
| MAI | 2,3857 | 1,1528 | |
| JUN | 0,3463 | -1,1564 | |
| JUL | -0,4242 | 0,3726 | |
| AGO | -1,7516 | 0,9241 | |
| SET | -1,6068 | 0,6701 | |
| OUT | -0,4479 | 0,1122 | |
| NOV | 0,9098 | -0,9666 | |
| DEZ | 0,7936 | 0,1213 | |
| TOTAL | 9,0141 | 6,4435 | 2,0116 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!