Os aposentados e pensionistas dos planos das empresas: CESP, EMAE, CTEEP, AES Tietê, ELEKTRO e CPFL Piratininga terão os benefícios reajustados em janeiro. Os índices de correção, variação acumulada do IGP-DI, serão aplicados de acordo com a Data Início de Benefício (DIB).
|
Índices de Reajuste de Benefício – Janeiro/2013 (%)
|
|
| Data início benefício | Índice de reajuste |
| Até novembro de 2011 | 8,11 |
| Em dezembro de 2011 | 7,94 |
| Em janeiro de 2012 | 8,11 |
| Em fevereiro de 2012 | 7,79 |
| Em março de 2012 | 7,71 |
| Em abril de 2012 | 7,11 |
| Em maio de 2012 | 6,03 |
| Em junho de 2012 | 5,08 |
| Em julho de 2012 | 4,36 |
| Em agosto de 2012 | 2,79 |
| Em setembro de 2012 | 1,48 |
| Em outubro de 2012 | 0,60 |
| Em novembro de 2012 | 0,91 |
| Em dezembro de 2012 | 0,66 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!