Os aposentados e pensionistas dos planos das empresas: Eletropaulo, CPFL, Bandeirante, Duke e Funcesp terão os benefícios reajustados em 7,27% a partir de junho. Os índices de correção, variação acumulada do índice IGP-DI, serão aplicados de acordo com a Data de Início do Benefício (DIB). Para outros planos, a correção será em janeiro/2015.
| Índices de Reajuste de Benefício - JUNHO/2014 ( % ) | ||
| Data Início de Benefício | IGP-DI | Índice de Reajuste |
| até junho de 2013 | 0,76 | 7,27 |
| em julho de 2013 | 0,14 | 6,46 |
| em agosto de 2013 | 0,46 | 6,31 |
| em setembro de 2013 | 1,36 | 5,82 |
| em outubro de 2013 | 0,63 | 4,40 |
| em novembro de 2013 | 0,28 | 3,75 |
| em dezembro de 2013 | 0,69 | 3,46 |
| em janeiro de 2014 | 0,40 | 2,75 |
| em fevereiro de 2014 | 0,85 | 2,34 |
| em março de 2014 | 1,48 | 1,48 |
| em abril de 2014 | 0,45 | 0,00 |
| em maio de 2014 | -0,45 | 0,00 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!