Conforme determinado em regulamento, os índices de reajuste anual de 2022 serão aplicados a partir de janeiro na folha de pagamento de benefícios dos planos PSAP/CESP-B1, PSAP/CTEEP, PSAP/Tietê, PSAP/Elektro, PSAP/Piratininga e PSAP/EMAE.
Os valores percentuais desses reajustes variam de acordo com a data de início do pagamento dos benefícios, conforme tabelas abaixo. Esclarecemos que o PSAP/EMAE teve um índice diferenciado de reajuste em decorrência da troca do indexador.
Planos PSAP/CESP-B1, PSAP/CTEEP, PSAP/Tietê, PSAP/Elektro e PSAP/Piratininga
| Índices de Reajuste de Benefício - janeiro/2022 (%) | ||
| Data início de Benefício | IGP-DI | Índice de Reajuste |
| até janeiro de 2021 | 2,91 | 17,74 |
| em fevereiro de 2021 | 2,71 | 14,41 |
| em março de 2021 | 2,17 | 11,40 |
| em abril de 2021 | 2,22 | 9,03 |
| em maio de 2021 | 3,40 | 6,66 |
| em junho de 2021 | 0,11 | 3,15 |
| em julho de 2021 | 1,45 | 3,04 |
| em agosto de 2021 | -0,14 | 1,57 |
| em setembro de 2021 | -0,55 | 1,71 |
| em outubro de 2021 | 1,60 | 2,27 |
| em novembro de 2021 | -0,58 | 0,66 |
| em dezembro de 2021 | 1,25 | 1,25 |
Plano PSAP/EMAE
|
Índices de Reajuste de Benefício - janeiro/2022(%) |
||
| Data Início de Benefício | Indexador | Índice de Reajuste |
| ate janeiro de 2021 | IGP-DI 2,91 | 18,68 |
| em fevereiro de 2021 | IGP-DI 2,71 | 15,33 |
| em março de 2021 | IGP-DI 2,17 | 12,29 |
| em abril de 2021 | IGP-DI 2,22 | 9,9 |
| em maio de 2021 | IPCA 0,83 | 7,51 |
| em junho de 2021 | IPCA 0,53 | 6,63 |
| em junlo de 2021 | IPCA 0,96 | 6,07 |
| em agosto de 2021 | IPCA 0,87 | 5,06 |
| em setembro de 2021 | IPCA 1,16 | 4,15 |
| em outubro de 2021 | IPCA 1,25 | 2,96 |
| em novembro de 2021 | IPCA 0,95 | 1,69 |
| em dezembro de 2021 | IPCA 0,73 | 0,73 |
Os avisos de pagamento de janeiro estarão disponíveis na área exclusiva do Portal Vivest até o dia 25.
Os demais planos serão reajustados em junho de 2022.
Gostou do conteúdo? Compartilhe!