Com um total de 129 trabalhos inscritos, o 7º Concurso de Fotografia - AAFC 2011 mais uma vez foi sucesso.
A comissão julgadora ressaltou a bela apresentação dos trabalhos, o que por si só justifica o empenho de cada associado em ter seu talento reconhecido.
A qualidade e criatividade das fotos, segundo os jurados, vêm se superando a cada ano, o que mostra o interesse de nossos associados em mais este evento da AAFC.
A comissão julgadora levou em consideração a criatividade, a composição das imagens e o aproveitamento de luzes e recursos, bem como nitidez e tentativa do autor de profissionalizar a imagem (enquadramento, ângulos e centralização de assuntos).
Conheça as fotos classificadas por Tema:
Amanhecer
|
1º Lugar
|
José Roberto Gonçalves | Regional: Rio Claro |
| 2º Lugar | Ana Josefa Martin Oyan da Silva | Regional: Bauru |
| 3º Lugar | Francisco Célio Simões | Regional: S.J.Campos |
| 4º Lugar | Sonia de Paula H.Kotaki | Regional: P.Prudente |
Igrejas
|
1º Lugar
|
Edina Maria de Barros Petrúlio | Regional: Chavantes |
| 2º Lugar | Antonio Lima Pereira | Regional: S.J.Campos |
| 3º Lugar | Anibal Martins Nunes | Regional: São Paulo |
Mar
|
1º Lugar
|
Elenice Paes Leme Neves Medeiros | Regional: Santos |
| 2º Lugar | Marli Bertozo Vaccaro | Regional: São Paulo |
| 3º Lugar | Valéria Barreto Nogueira | Regional: São Paulo |
| 4º Lugar | Nancy A.Máximo Silva Franco | Regional: ABC |
Mundo Jovem
|
1º Lugar
|
Sueli Moraes Vieira de Faria | Regional: S.J.Rio Preto |
| 2º Lugar | João Geraldo Cichini | Regional: Araraquara |
| 3º Lugar | Antonio Sergio Silveira Orsolini | Regional: São Paulo |
| 4º Lugar | Dalci Rodrigues Beleti | Regional: ABC |
Pontes
|
1º Lugar
|
Ernesto de Lima Filho | Regional: São Paulo |
| 2º Lugar | José Francisco de Paula Melo | Regional: Bauru |
| 3º Lugar | Antonio José Padin Ferrari | Regional: Ribeirão Preto |
| 4º Lugar | Eder de Souza | Regional: Santos |
Trânsito e Congestionamentos
|
1º Lugar
|
Norberto Maria Nicola | Regional: Araraquara |
| 2º Lugar | Antonio Adalberto Mello Pereira | Regional: Bauru |
| 3º Lugar | Ariovaldo Lopes de Oliveira | Regional: Santos |
| 4º Lugar | Gilmar Cruz | Regional: Bauru |
Recebemos trabalhos das seguintes cidades (ordem alfabética):
| APARECIDA | ATIBAIA | BAURU | BOTUCATÚ | CABREÚVA |
| CAMPINAS | CAMPO GRANDE (MS) | CRUZEIRO | ILHA SOLTEIRA | ITANHAEM |
| ITAPEVA | ITARARÉ | JAÚ | MOCOCA | OSASCO |
| OURINHOS | PARAIBUNA | PORTO PRIMAVERA | RIO CLARO | SANTO ANDRÉ |
| SANTOS | S. B. do CAMPO | S. J. RIO PRETO | S.J. CAMPOS | SÃO PAULO |
Veja na tabela abaixo a participação das 4 (quatro) regionais que enviaram a maior quantidade de trabalhos
|
CIDADE
|
QTE | % |
| BAURU | 29 | 22,48% |
| SAO PAULO | 21 | 16,28% |
| ARARAQUARA | 18 | 13,95% |
| S.J. DOS CAMPOS | 17 | 13,18% |
A Regional Bauru, com uma participação de 22,48% do total dos trabalhos apresentados, recebeu o Troféu (transitório) de 2011
Estamos sempre aprimorando o regulamento deste concurso e para tanto gostaríamos de receber suas sugestões! (Este endereço para e-mail está protegido contra spambots. Você precisa habilitar o JavaScript para visualizá-lo. )
Participe. Unidos somos mais fortes!
Conheça, abaixo, as fotos vencedoras.
Gostou do conteúdo? Compartilhe!