| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - AAFC | ||
| Histórico | dez/12 | |
| Jornal do Senior (Matriz) | 7.071 | |
| Boletins Regionais | 5.846 | |
| Postagem Jornal do Senior | 11.635 | |
| Postagem Boletins (Regionais) | 6.801 | |
| Obrigações com Pessoal | 153.400 | |
| Impostos e Taxas | 1.647 | |
| Despesas Administrativas | 263.094 | |
| Bancos | 1.745 | |
| Eventos/Programas | 289.096 | |
| Total das Despesas | 740.336 | |
| Receita | 916.323 | |
| Resultado Líquido | 175.987 | |
| Investimentos Patrimoniais | 181.576 | |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!