|
Jornal do Senior (Matriz)
|
13.886 |
| Boletins Regionais | 8.119 |
| Postagem Jornal do Senior | 12.748 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 3.342 |
| Obrigações com Pessoal | 104.955 |
| Impostos e Taxas | 13.818 |
| Despesas Administrativas | 280.992 |
| Bancos | 2.093 |
| Eventos/Programas | 264.055 |
| Total das Despesas | 704.009 |
| Receita | 963.643 |
| Resultado Líquido | 259.634 |
| Investimentos Patrimoniais | 314.968 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!