|
Jornal do Senior (Matriz)
|
9.726 |
| Boletins Regionais | 3.401 |
| Postagem Jornal do Senior | 12.606 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 5.242 |
| Obrigacoes com Pessoal | 151.306 |
| Impostos e Taxas | 1.640 |
| Despesas Administrativas | 212.909 |
| Bancos | 29.390 |
| Eventos/Programas | 63.818 |
| Total das Despesas | 490.037 |
| Receita | 519.521 |
| Resultado Liquido | 29.484 |
| Investimentos Patrimoniais | 362.364 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!