Demonstrativo financeiro: abril 2011
|
Histórico
|
Abril |
| Jornal do Senior (Matriz) | 10.077 |
| Boletins Regionais | 5.526 |
| Postagem Jornal do Senior | 25.146 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 4.217 |
| Obrigações com Pessoal | 134.139 |
| Impostos e Taxas | 3.774 |
| Despesas Administrativas | 215.850 |
| Bancos | 4.083 |
| Eventos/Programas | 50.348 |
| Total das Despesas | 453.160 |
| Receita | 498.867 |
| Resultado Líquido | 45.707 |
| Investimentos Patrimoniais | 16.069 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!