| Jornal do Senior (Matriz) | 9.841 |
| Boletins Regionais | 4.666 |
| Postagem Jornal do Senior | 11.572 |
| Postagem Boletins (Regionais) | 3.163 |
|
Obrigações com Pessoal
|
236.042 |
| Impostos e Taxas | 2.212 |
| Despesas Administrativas | 155.387 |
| Bancos | 2.161 |
| Eventos/Programas | 12.229 |
| Total das Despesas | 437.273 |
| Receita | 545.850 |
| Resultado Líquido | 108.577 |
| Investimentos Patrimoniais | 6.522 |
Gostou do conteúdo? Compartilhe!